        	axial	bending	torsion	shear	kxx		kyx		kyy		kzx		kzy		kzz		k4x		k4y		k4z		k44		k5x		k5y		k5z		k54		k55		k6x		k6y		k6z		k64		k65		k66
no struts	0.	0.	0.	0.	4.88E+04	-6.04E+23	4.88E+04	1.00E+20	4.72E+21	6.91E+03	1.00E+20	-1.79E+05	1.00E+20	26410.47658	-1.79E+05	1.00E+20	1.00E+20	1.00E+20	2.64E+04	4.62E+21	1.00E+20	1.00E+20	4.484E+17	3.54E+17	2.18E+05
3 no strut	0.	0.	0.	0.64	2.27E+05	-7.56E+22	3.18E+05	1.33E+05	-3.78E+21	7.50E+03	6.01E+22	-4.95E+05	9.39E+20	26983.14861	-4.38E+05	-6.01E+22	-6.45E+05	1.00E+20	2.70E+04	4.62E+21	1.00E+20	1.00E+20	8.53E+17	2.80E+18	2.18E+05
1 no strut	0.	0.	0.	0.4828	3.31E+05	-6.04E+23	4.51E+05	4.32E+05	-1.26E+22	8.80E+03	1.00E+20	-5.46E+05	1.00E+20	27049.86363	-5.01E+05	-6.01E+22	-2.10E+06	1.00E+20	2.71E+04	4.62E+21	1.00E+20	1.00E+20	4.96E+17	3.69E+17	2.18E+05
456-456		0.	0.	0.	0.	4.51E+05	-6.04E+23	4.51E+05	1.00E+20	-3.78E+22	9.35E+03	1.00E+20	-5.46E+05	1.00E+20	27049.86363	-5.46E+05	1.00E+20	1.00E+20	1.00E+20	2.70E+04	4.62E+21	1.00E+20	1.00E+20	5.94731E+17	9.85E+17	2.18E+05
"456,2*45"	0.	40.	0.	0.	4.59E+05	6.04E+23	4.51E+05	1.00E+20	-2.68E+07	1.02E+04	1.00E+20	-5.46E+05	1.67E+07	27050.1921	-7.95E+05	-3.00E+22	-9.39E+20	1.00E+20	3.68E+04	6.55E+07	1.00E+20	1.00E+20	1.00E+20	-3.82E+06	2.19E+05
"456,6*45"	0.	56.5	0.	0	4.63E+05	4.12E+08	4.58E+05	1.38E+07	-1.78E+07	1.20E+04	-2.94E+07	-7.70E+05	1.60E+07	35066.49479	-1.08E+06	-2.95E+07	-1.28E+07	1862414.322	4.55E+04	4.56E+07	3.00E+07	-1.12E+09	-1887385.995	-2.73E+06	2.20E+05
456-45		47.	112.57	0.	0	4.64E+05	4.59E+08	4.64E+05	7.62E+06	-1.84E+07	1.29E+04	-3.29E+07	-1.08E+06	-8.04E+06	45493.4251	-1.08E+06	-3.29E+07	-8.04E+06	2105510.321	4.55E+04	4.51E+07	1.87E+07	1.00E+20	1.00E+20	-2.71E+06	2.21E+05
																									
456-46		0.	0.	56.	0.	4.54E+05	-2.60E+08	4.56E+05	-5.73E+06	1.38E+07	9.88E+03	1.87E+07	-6.34E+05	-9.27E+06	30386.52622	-5.93E+05	1.87E+07	3.84E+06	-1196642.732	2.88E+04	1.00E+20	-1.48E+07	1.00E+20	8.95E+05	2.13E+06	2.48E+05
