time x    y    z   rx  ry  rz  
0.   .2   .3   .4   1.  2.  -3.
.5   .1   .15  .2   .5  1.  1.5
1.   .3   .3   .3   1.  1.  1. 
2.   .4   .5   .6   5.  10. 1. 
3.   .5   .6   .7   5.  10. 1. 
4.   .6   .6   .6   5.  5.  3. 
5.   .6   .6   .6   5.  5.  3. 
6.   .6   .6   .6   5.  5.  3. 
7.   .6   .6   .6   5.  5.  3. 
8.   .6   .6   .6   5.  5.  3. 
9.   .6   .6   .6   5.  5.  3. 
10.  .6   .6   .6   5.  5.  3. 
11.  .6   .6   .6   5.  100.  3.
12.  .6   .6   .6   100.  5.  3.
13.  10.  .6 200.   5.  5.  100.
