time x    y    z   rx  ry  rz  sun  angle
0.   .2   .3   .4   1.  2.  -3. 1300. 720.
.5   .1   .15  .2   .5  1.  1.5 1300. -10.
1.   .3   .3   .3   1.  1.  1.  1300.  40.
2.   .4   .5   .6   5.  10. 1.  1300.  50.
3.   .5   .6   .7   5.  10. 1.  1300.  60.
4.   .6   .6   .6   5.  5.  3.  1300.  90.
5.   .6   .6   .6   5.  5.  3.     0. 180.
6.   .6   .6   .6   5.  5.  3.  1000. 200.
7.   .6   .6   .6   5.  5.  3.   900. 240.
8.   .6   .6   .6   5.  5.  3.   800. 300.
9.   .6   .6   .6   5.  5.  3.   700. 310.
10.  .6   .6   .6   5.  5.  3.   700. 320.
11.  .6   .6   .6   5.  100.  3. 600. 330.
12.  .6   .6   .6   100.  5.  3. 500. 340.
13.  10.  .6 200.   5.  5.  100.  20.  0.
