time     fx,x      fy,x      fy,y      fz,x      fz,y       fz,z       frx,x     frx,y     frx,z      frx,rx      fry,x      fry,y     fry,z      fry,rx    fry,ry    frz,x      frz,y       frz,z      frz,rx    frz,ry    frz,rz
  0.0 6.99e-006 -8.86e-011 5.17e-006 -1.53e-007 -2.82e-007 1.44e-004  1.23e-009 -5.23e-006  5.65e-008 3.76e-005 -5.24e-006  1.23e-009 -1.92e-008 -1.92e-008 3.74e-005 -4.17e-010 -1.49e-009 -1.31e-015  2.47e-008  6.94e-009 4.55e-006
  0.5 1.25e-005 -4.43e-011 8.52e-006 -8.54e-008 -1.87e-007 1.45e-004  6.16e-010 -5.37e-006  3.77e-008 3.78e-005 -5.39e-006  6.16e-010 -9.62e-009 -9.62e-009 3.76e-005 -2.09e-010 -7.43e-010 -6.52e-016  1.24e-008  3.47e-009 4.57e-006
  1.0 5.17e-006 -1.66e-011 5.17e-006 -5.01e-007 -5.00e-007 1.45e-004  2.30e-010 -5.10e-006  1.03e-007 3.76e-005 -5.10e-006  2.30e-010 -3.59e-009 -3.59e-009 3.76e-005 -1.87e-011 -1.84e-010 -2.60e-016  3.01e-009  2.87e-010 4.57e-006
  2.0 4.44e-006 -2.97e-012 4.44e-006 -1.55e-007 -1.81e-007 1.44e-004  4.13e-011 -4.74e-006  4.46e-008 3.66e-005 -4.68e-006  4.13e-011 -6.45e-010 -6.45e-010 3.52e-005  2.17e-009  5.01e-010 -5.99e-017 -8.60e-009 -3.71e-008 4.57e-006
  3.0 4.44e-006 -2.59e-012 4.44e-006 -1.75e-007 -1.94e-007 1.44e-004  3.59e-011 -4.72e-006  4.71e-008 3.66e-005 -4.66e-006  3.59e-011 -5.60e-010 -5.60e-010 3.52e-005  2.13e-009  5.01e-010 -6.10e-017 -8.59e-009 -3.65e-008 4.57e-006
  4.0 4.44e-006 -4.07e-011 4.44e-006 -2.31e-007 -2.28e-007 1.44e-004  5.65e-010 -4.96e-006  4.81e-008 3.66e-005 -4.96e-006  5.65e-010 -8.83e-009 -8.83e-009 3.66e-005  3.55e-010 -5.70e-011 -6.12e-016  6.40e-010 -6.16e-009 4.55e-006
  5.0 4.44e-006 -4.07e-011 4.44e-006 -2.31e-007 -2.28e-007 1.44e-004  5.65e-010 -4.96e-006  4.81e-008 3.66e-005 -4.96e-006  5.65e-010 -8.83e-009 -8.83e-009 3.66e-005  3.55e-010 -5.70e-011 -6.12e-016  6.40e-010 -6.16e-009 4.55e-006
  6.0 4.44e-006 -4.07e-011 4.44e-006 -2.31e-007 -2.28e-007 1.44e-004  5.65e-010 -4.96e-006  4.81e-008 3.66e-005 -4.96e-006  5.65e-010 -8.83e-009 -8.83e-009 3.66e-005  3.55e-010 -5.70e-011 -6.12e-016  6.40e-010 -6.16e-009 4.55e-006
  7.0 4.44e-006 -4.07e-011 4.44e-006 -2.31e-007 -2.28e-007 1.44e-004  5.65e-010 -4.96e-006  4.81e-008 3.66e-005 -4.96e-006  5.65e-010 -8.83e-009 -8.83e-009 3.66e-005  3.55e-010 -5.70e-011 -6.12e-016  6.40e-010 -6.16e-009 4.55e-006
  8.0 4.44e-006 -4.07e-011 4.44e-006 -2.31e-007 -2.28e-007 1.44e-004  5.65e-010 -4.96e-006  4.81e-008 3.66e-005 -4.96e-006  5.65e-010 -8.83e-009 -8.83e-009 3.66e-005  3.55e-010 -5.70e-011 -6.12e-016  6.40e-010 -6.16e-009 4.55e-006
  9.0 4.44e-006 -4.07e-011 4.44e-006 -2.31e-007 -2.28e-007 1.44e-004  5.65e-010 -4.96e-006  4.81e-008 3.66e-005 -4.96e-006  5.65e-010 -8.83e-009 -8.83e-009 3.66e-005  3.55e-010 -5.70e-011 -6.12e-016  6.40e-010 -6.16e-009 4.55e-006
 10.0 4.44e-006 -4.07e-011 4.44e-006 -2.31e-007 -2.28e-007 1.44e-004  5.65e-010 -4.96e-006  4.81e-008 3.66e-005 -4.96e-006  5.65e-010 -8.83e-009 -8.83e-009 3.66e-005  3.55e-010 -5.70e-011 -6.12e-016  6.40e-010 -6.16e-009 4.55e-006
 11.0 4.44e-006  2.03e-009 4.44e-006  7.62e-008 -8.05e-008 1.44e-004 -2.83e-008 -1.35e-006 -6.87e-008 3.66e-005 -1.28e-006 -2.83e-008  4.44e-007  4.44e-007 2.20e-005  2.01e-008  4.46e-008 -1.82e-010 -7.33e-007 -3.35e-007 4.55e-006
 12.0 4.44e-006  2.03e-009 4.44e-006 -8.09e-008  7.65e-008 1.44e-004 -2.83e-008 -1.28e-006 -9.71e-008 2.20e-005 -1.35e-006 -2.83e-008  4.44e-007  4.44e-007 3.66e-005  4.46e-008  2.01e-008 -1.82e-010 -3.34e-007 -7.34e-007 4.55e-006
 13.0 2.66e-006 -5.07e-011 4.44e-006  5.79e-008 -1.87e-008 7.46e-005  1.61e-009 -1.25e-006 -6.70e-008 3.66e-005 -1.28e-006  8.18e-010 -2.10e-008 -2.10e-008 3.66e-005  6.50e-009 -8.80e-008 -3.70e-009 -1.38e-007 -6.08e-008 4.03e-006
